ကုန်တင်ဘားများသည် ထရပ်ကားများ၊ နောက်တွဲယာဉ်များနှင့် အခြားယာဉ်များတွင် ကုန်ပစ္စည်းများကို လုံခြုံစွာထားရှိရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အားသာချက်များစွာကို ပေးစွမ်းသောကြောင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထရပ်ကားမောင်းသူများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလူပုဂ္ဂိုလ်များ နှစ်မျိုးလုံးအတွက် ရေပန်းစားသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အရှည် | အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | အချင်း (လက်မ/မီလီမီတာ) | ခြေနင်းများ | |
| လက်မ | mm | ||||
| သံမဏိပြွန် ကုန်တင်ဘား စံ | |||||
| JHCBS101 | ၄၆"-၆၁" | ၁၁၆၈-၁၅၄၉ | ၃.၈ | ၁.၅ လက်မ/၃၈ မီလီမီတာ | ၂"x၄" |
| JHCBS102 | ၆၀"-၇၅" | ၁၅၂၄-၁၉၀၅ | ၄.၃ | ||
| JHCBS103 | ၈၉"-၁၀၄" | ၂၂၆၁-၂၆၄၂ | ၅.၁ | ||
| JHCBS104 | ၉၂.၅"-၁၀၇" | ၂၃၅၀-၂၇၁၈ | ၅.၂ | ||
| JHCBS105 | ၁၀၁"-၁၁၆" | ၂၅၆၅-၂၉၄၆ | ၅.၆ | ||
| လေးလံသောတာဝန်ရှိသော သံမဏိပြွန် ကုန်တင်ဘား | |||||
| JHCBS203 | ၈၉"-၁၀၄" | ၂၂၆၁-၂၆၄၂ | ၅.၄ | ၁.၆၅ လက်မ/၄၂ မီလီမီတာ | ၂"x၄" |
| JHCBS204 | ၉၂.၅"-၁၀၇" | ၂၃၅၀-၂၇၁၈ | ၅.၅ | ||
| အလူမီနီယမ် ကုန်တင်ဘား | |||||
| JHCBA103 | ၈၉"-၁၀၄" | ၂၂၆၁-၂၆၄၂ | ၃.၉ | ၁.၅ လက်မ/၃၈ မီလီမီတာ | ၂"x၄" |
| JHCBA104 | ၉၂.၅"-၁၀၇" | ၂၃၅၀-၂၇၁၈ | 4 | ||
| လေးလံသောတာဝန်ရှိသော အလူမီနီယမ်ပြွန် ကုန်တင်ဘား | |||||
| JHCBA203 | ၈၉"-၁၀၄" | ၂၂၆၁-၂၆၄၂ | 4 | ၁.၆၅ လက်မ/၄၂ မီလီမီတာ | ၂"x၄" |
| JHCBA204 | ၉၂.၅"-၁၀၇" | ၂၃၅၀-၂၇၁၈ | ၄.၁ | ||




